采煤機(jī)1140V變頻器(A系列兩或四象限)
產(chǎn)品簡介
">
text-indent: 2em;">
該款采煤機(jī)1140V變頻器,控制AC1140V電壓等級采煤機(jī)牽引電機(jī)調(diào)速運(yùn)轉(zhuǎn),為采煤機(jī)機(jī)載變頻器。采用先進(jìn)交流異步電動(dòng)機(jī)控制技術(shù),提高交流電機(jī)的速度控制精度,在沒有編碼器的情況下,即可實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)牽引電機(jī)的主、從控制,實(shí)現(xiàn)“一拖一”調(diào)速功能。各項(xiàng)保護(hù)功能齊全,適用于此電壓等級的各種采煤機(jī)。變頻器擁有多種操作方式,通過操作控制盤或外部控制端子都能調(diào)節(jié)電機(jī)的運(yùn)行頻率和正反轉(zhuǎn)向,使采煤機(jī)牽引電機(jī)擁有多種靈活的操作方法來獲得所需的牽引速度和牽引方向。">
產(chǎn)品特點(diǎn)
">
●直接轉(zhuǎn)矩控制(DTC);
"> 優(yōu)良的轉(zhuǎn)矩控制和響應(yīng)特性(切換頻率快),優(yōu)良的低速性能,低噪聲,在沒有編碼器的情況下進(jìn)行準(zhǔn)確的速度控制。
●采用先進(jìn)的無速度傳感器矢量控制;
"> 低頻時(shí)可輸出足夠的牽引轉(zhuǎn)矩,0.5Hz時(shí)即可達(dá)到150%額定轉(zhuǎn)矩,輸出轉(zhuǎn)矩可達(dá)200%。
●可自定義編程
"> 與傳統(tǒng)的參數(shù)設(shè)定相比,自定義編程具有更好的適應(yīng)性。
●允許額定電壓的波動(dòng)范圍寬;
"> -15%~+15%,適應(yīng)煤礦井下的供電狀況。
●可實(shí)現(xiàn)四象限運(yùn)行,適用于大坡度采煤工作面的采煤機(jī); ●具備標(biāo)準(zhǔn)的通信接口;
"> 可實(shí)現(xiàn)與采煤機(jī)主控器的通訊(RS-485、CANopen、Modbus可選),顯示工作狀態(tài)和運(yùn)行參數(shù)。
●光纖通訊
"> 通過光纖與從機(jī)通訊,避免因干擾影響通訊效果。
●內(nèi)置PID調(diào)節(jié)器;
"> 可匹配各類傳感器,形成閉環(huán)控制。
●保護(hù)功能齊全,保護(hù)及時(shí);●抗振性能滿足采煤機(jī)機(jī)載環(huán)境的振動(dòng)要求。
">
技術(shù)參數(shù)
">
型號:HGM□—□/□—A□ | 75 | 100 | 120 | 135 | 165 | 205 | 260 | |
適用電機(jī)功率不超過(kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | |
額定輸出電流(A) | 33 | 40 | 54 | 61 | 73 | 85 | 107 | |
過載能力 | 150% 1分鐘 | |||||||
電源 | 額定電壓·額定頻率 | 三相AC1140V 50/60 Hz | ||||||
容許電壓波動(dòng) | -15%~+15% | |||||||
容許頻率波動(dòng) | ±5% | |||||||
主要控制 | 調(diào)制方式 | SPWM正弦脈寬調(diào)制 | ||||||
控制方式 | DTC控制,V/f控制 | |||||||
頻率分辨率 | ±0.01Hz; | |||||||
載波頻率 | 可調(diào)范圍2~16 kHz | |||||||
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 150%以上 | |||||||
加減速曲線、時(shí)間 | 直線和任意曲線兩種;加減速時(shí)間設(shè)定范圍:0~1800秒 | |||||||
轉(zhuǎn)差補(bǔ)償 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)差補(bǔ)償范圍:0~150% | |||||||
過程控制 | 內(nèi)置PID調(diào)節(jié)器,可與各類變送器形成標(biāo)準(zhǔn)比例,閉環(huán)控制 | |||||||
運(yùn)行 | 頻率設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定,模擬電壓/電流給定,上位機(jī)通訊設(shè)定 | ||||||
運(yùn)行命令給定 | 控制盤給定,外接端子給定,上位機(jī)通訊設(shè)定 | |||||||
數(shù)字量輸入 | 6路可編程輸入,實(shí)現(xiàn)正/反轉(zhuǎn),啟/停,預(yù)置速度等 | |||||||
模擬量輸入、輸出信號 | 輸入:0~10V; 輸出: 4~20mA | |||||||
開關(guān)量輸出 | 繼電器輸出(AC250V/2A觸點(diǎn)),多路開路集電極輸出 | |||||||
通訊功能 | RS485通訊、CANopen通訊、Modbus通訊(可選) | |||||||
顯示 | 顯示屏運(yùn)行顯示 | 設(shè)定頻率、輸出頻率、電流、功率、母線電壓、負(fù)載率 | ||||||
故障狀態(tài)顯示 | 過壓、欠壓、過流、過載、過熱、失速、電流限幅 | |||||||
制動(dòng) | 制動(dòng)方式 | 直流制動(dòng) | 外接電阻制動(dòng)(可選) | 回饋制動(dòng)(可選) | ||||
回饋制動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 20% | 100% | 150% | |||||
環(huán)境 | 海拔高度 | -1500m~2000m (如超過此海拔高度,需降容使用) | ||||||
環(huán)境溫度 | -15~50℃ | |||||||
相對濕度 | 5%~95%RH(無冷凝) | |||||||
冷卻方式 | 端面水冷 |
? 銷售部:15241238550(周經(jīng)理)、15242202928(董工)