開關(guān)量采集板
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
MJ-CANBUS開關(guān)量采集板是一款對(duì)24路開關(guān)量信號(hào)進(jìn)行高速采集,并轉(zhuǎn)換成實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)以CAN總線通訊方式輸出到主控計(jì)算機(jī)的工業(yè)控制板,具有體積小、數(shù)據(jù)采集速率快、通 用性強(qiáng)、安裝方便等特點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參 數(shù) 值 | |
型 號(hào) | MJ-CANBUS | |
供電電源 | 輸入電壓 | 9-30VDC |
功 耗 | <1.2W | |
保護(hù)方式 | 反接保護(hù)和短路保護(hù) | |
開關(guān)量采樣 | 通道數(shù)量 | 24路 |
隔離電壓 | 2000V光電隔離 | |
輸入電壓 | 高電平≥20V,低電平≤1V | |
通訊總線 | 隔離電壓 | >2000Vrms |
通訊協(xié)議 | CAN2.0A標(biāo)準(zhǔn)格式,11位標(biāo)識(shí)符 | |
通訊方式 | 定時(shí)發(fā)送數(shù)據(jù)幀 | |
波 特 率 | 可設(shè)定 | |
工作溫度 | -20℃-+70℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -55℃-+85℃ | |
外形尺寸 | 164×108×20mm(長(zhǎng)×寬×高) | |
安裝尺寸 | 間距 154×91mm,孔徑4-Φ5mm | |
安裝方式 | PCB裸板安裝 |
公司地址:?遼寧省鞍山市高新區(qū)千山中路366號(hào) ??備案號(hào):遼ICP備11006936號(hào)-1??
? 銷售部:15241238550(周經(jīng)理)、15242202928(董工)
? 銷售部:15241238550(周經(jīng)理)、15242202928(董工)